Спектральный диапазон длин волн | 325-1000нм |
Полоса пропускания | 5нм |
Погрешность установки длины волны, не более | 2 нм |
Повторяемость установки длины волны | 1нм |
Рассеянный свет (помехи лучистой энергии) | <0.5%Т при 340 и 400 нм |
Фотометрический диапазон (диапазон показаний): — коэффициент пропускания (Т) — оптическая плотность (А) | От 0 до 125 % От −0,1 до 2.5 |
Фотометрический диапазон (диапазон измерений): — коэффициент пропускания (Т) — оптическая плотность (А) | От 0 до 100 % От 0 до 2.0 |
Диапазон значений концентрации | от 0 до 1999 С |
Погрешность определения коэффициента пропускания, не более | 1.0%Т |
Рабочая длина кювет | 5-10-20-30-40-50-100 мм |
Напряжение питающей сети | 220 В, 50 Гц |
Мощность | 80 Вт |
Габариты (ШхДхВ); масса | 460×310*х180 мм; 10 кг |
Комплект поставки:
- Спектрофотометр
- Шнур питания
- Чехол от пыли
- Лампа галогеновая запасная
- Заглушка — кюветодержатель для кюветы 10 мм , контрольных светофильтров и для компенсации темнового тока
- Руководство по эксплуатации на русском языке
- Сертификат об утверждении типа СИ РФ
- Паспорт
- Методика поверки
- Свидетельство о первичной поверке (или клеймо поверителя в паспорте)
Отзывы
Отзывов пока нет.