Цена деления шкалы, кг/м³: 0,5
Длина, мм: 300
Применяется для определения плотности нефти и нефтепродуктов. Показания отсчитываются по нижнему краю мениска.
наименование | диапазон измерения плотности кг/м3 от | диапазон измерения плотности кг/м3 до | градуировка при ºC |
АН | 650 | 680 | 15 ºC |
АН | 680 | 710 | 15 ºC |
АН | 710 | 740 | 15 ºC |
АН | 740 | 770 | 15 ºC |
АН | 770 | 800 | 15 ºC |
АН | 800 | 830 | 15 ºC |
АН | 830 | 860 | 15 ºC |
АН | 860 | 890 | 15 ºC |
АН | 890 | 920 | 15 ºC |
АН | 920 | 950 | 15 ºC |
АН | 950 | 980 | 15 ºC |
АН | 980 | 1010 | 15 ºC |
АН | 1010 | 1040 | 15 ºC |
АН | 1040 | 1070 | 15 ºC |
АН | 650 | 680 | 20 ºC |
АН | 680 | 710 | 20 ºC |
АН | 710 | 740 | 20 ºC |
АН | 740 | 770 | 20 ºC |
АН | 770 | 800 | 20 ºC |
АН | 800 | 830 | 20 ºC |
АН | 830 | 860 | 20 ºC |
АН | 860 | 890 | 20 ºC |
АН | 890 | 920 | 20 ºC |
АН | 920 | 950 | 20 ºC |
АН | 950 | 980 | 20 ºC |
АН | 980 | 1010 | 20 ºC |
АН | 1010 | 1040 | 20 ºC |
АН | 1040 | 1070 | 20 ºC |
Ареометр для нефтепродуктов с термометром АНТ
ГОСТ 18481-81
Цена деления шкалы температура °С: 1
Диапазон температуры,°С От: -20
Применяется для определения плотности и температуры нефти и нефтепродуктов. Показания отсчитываются по нижнему краю мениска.
наименование | диапазон измерения плотности кг/м3 от | диапазон измерения плотности кг/м3 до | цена деления шкалы, кг/м3 | диапазон темп. ºC до | длина, мм | градуировка при, ºC |
АНТ-1 | 650 | 710 | 0,5 | +45 | 500 | 20 ºC |
АНТ-1 | 710 | 770 | 0,5 | +45 | 500 | 20 ºC |
АНТ-1 | 770 | 830 | 0,5 | +45 | 500 | 20 ºC |
АНТ-1 | 830 | 890 | 0,5 | +45 | 500 | 20 ºC |
АНТ-1 | 890 | 950 | 0,5 | +45 | 500 | 20 ºC |
АНТ-1 | 950 | 1010 | 0,5 | +45 | 500 | 20 ºC |
АНТ-1 | 1010 | 1070 | 0,5 | +45 | 500 | 20 ºC |
АНТ-1 | 650 | 710 | 0,5 | +45 | 500 | 15 ºC |
АНТ-1 | 710 | 770 | 0,5 | +45 | 500 | 15 ºC |
АНТ-1 | 770 | 830 | 0,5 | +45 | 500 | 15 ºC |
АНТ-1 | 830 | 890 | 0,5 | +45 | 500 | 15 ºC |
АНТ-1 | 890 | 950 | 0,5 | +45 | 500 | 15 ºC |
АНТ-1 | 950 | 1010 | 0,5 | +45 | 500 | 15 ºC |
АНТ-1 | 1010 | 1070 | 0,5 | +45 | 500 | 15 ºC |
АНТ-2 | 670 | 750 | 1 | +35 | 300 | 20 ºC |
АНТ-2 | 750 | 830 | 1 | +35 | 300 | 20 ºC |
АНТ-2 | 830 | 910 | 1 | +35 | 300 | 20 ºC |
АНТ-2 | 910 | 990 | 1 | +35 | 300 | 20 ºC |
АНТ-2 | 670 | 750 | 1 | +35 | 300 | 15 ºC |
АНТ-2 | 750 | 830 | 1 | +35 | 300 | 15 ºC |
АНТ-2 | 830 | 910 | 1 | +35 | 300 | 15 ºC |
АНТ-2 | 910 | 990 | 1 | +35 | 300 | 15 ºC |
АНТ-2 | 990 | 1070 | 1 | +35 | 300 | 15 ºC |
АНТ-1 | 650 | 710 | 0,5 | +45 | 500 | 20 ºC |
АНТ-1 | 710 | 770 | 0,5 | +45 | 500 | 20 ºC |
АНТ-1 | 770 | 830 | 0,5 | +45 | 500 | 20 ºC |
АНТ-1 | 830 | 890 | 0,5 | +45 | 500 | 20 ºC |
АНТ-1 | 890 | 950 | 0,5 | +45 | 500 | 20 ºC |
АНТ-1 | 950 | 1010 | 0,5 | +45 | 500 | 20 ºC |
АНТ-1 | 1010 | 1070 | 0,5 | +45 | 500 | 20 ºC |
АНТ-2 | 670 | 750 | 1 | +35 | 300 | 20 ºC |
АНТ-2 | 750 | 830 | 1 | +35 | 300 | 20 ºC |
АНТ-2 | 830 | 910 | 1 | +35 | 300 | 20 ºC |
АНТ-2 | 910 | 990 | 1 | +35 | 300 | 20 ºC |
АНТ-2 | 990 | 1070 | 1 | +35 | 300 | 20 ºC |
Отзывы
Отзывов пока нет.