Дигесторы DK 42/26, DK 20/26, DK 20, DK 8, DK 6/48, DK 6 предназначены для проведения мокрого озоления одновременно 6…42 образцов в пробирках диаметром 26…48 мм и объёмом 100…300 мл для микроанализа по методу Къельдаля.
Равномерный нагрев проб до 450 °С обеспечивается алюминиевым нагревательным блоком.
Контроль температуры осуществляется микропроцессором. Калибровать температуру в приборе не требуется, так как автокалибровка производится при каждом включении. Благодаря этому достигаются высокоточные и воспроизводимые результаты.
Набор встроенных опций в дигесторах серии DK, таких как выбор температуры и времени нагрева, возможность установки «постоянного» режима работы, отображается дисплеем, с помощью которого задаются необходимые параметры и возможно наблюдение за процессом разложения.
Прибор может быть подключён к принтеру или ПК для выведения на бумаге или сохранения полученных данных в соответствии с требованиями GLP.
Для ускорения процесса охлаждения, а также большей безопасности и экономии места, дигесторы серии DK оснащены специальной трубкой и крышкой для отвода паров.
Так как в процессе минерализации образцов выделяются токсичные пары, прибор должен быть доукомплектован системой нейтрализации, а именно двумя вакуумными насосами JP и скруббером SMS компании Velp.
КОМПЛЕКТАЦИЯ
F30100186 Дигестор DK 42/26 (42-х местный).
F30100185 Дигестор DK 20/26 (20-ти местный).
F30100181 Дигестор DK 20 (20-ти местный).
F30100020 Дигестор DK 8 (8-ми местный).
F30100188 Дигестор DK 6/48 (6-ти местный).
F30100182 Дигестор DK 6 (6-ти местный).
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Параметр | Ед. изм. | DK 42/26 | DK 20/26 | DK 20 | DK 8 | DK 6/48 | DK 6 |
Конструкционный материал | Нержавеющая сталь, покрытая эпоксидной краской | ||||||
Количество образцов | 42 пробирки по 100 мл Ø 26 мм | 20 пробирок по 250 мл Ø 42 мм | 20 пробирок по 250 мл Ø 42 мм | 8 пробирок по 250 мл Ø 42 мм | 6 пробирок по 300 мл Ø 48 мм | 6 пробирок по 250 мл Ø 42 мм | |
Установка температуры | Отображается на дисплее | ||||||
Обратный отсчёт | Отображается на дисплее | ||||||
Выбор языка | I, F, UK, E, D, T | ||||||
Диапазон температур: от комнатной до | °С | 450 | |||||
Автоматическая калибровка температуры | есть | ||||||
Стабильность температуры нагревательного блока | °С | ±0,5 | |||||
Равномерность нагрева нагревательного блока | °С | ±0,5 | |||||
Точность измерения температуры | °С | ±0,5 | |||||
Время разложения | мин | от 1 до 999 | |||||
Шаг шкалы времени | мин | 1 | |||||
Защита от перегрева | есть | ||||||
Повреждение датчика температуры | Отображение на дисплее и звуковой сигнал | ||||||
Питание | В | 230 | |||||
Мощность | Вт | 2300 | 1350 | 2100 | 2100 | ||
Ширина | мм | 393 | 500 | 500 | 233 | 293 | 293 |
Глубина | мм | 446 | 655 | 655 | 448 | 339 | 339 |
Высота | мм | 152 | 160 | 160 | 152 | 152 | 152 |
Вес | кг | 24,5 | 22,5 | 22,5 | 11 | 8,2 | 10 |
Отзывы
Отзывов пока нет.