Диаметр наружный, мм | Диапазон высот стакана, мм | Модель |
30 | 10-25 | БГ30*25 |
42 | 20-45 | БГ42*45 |
50 | 20-39,8 | БГ50*40 БГ50*20 |
63 | 20-44 | БГ63*36 БГ63*44 |
80 | 20*52,3 | БГ80*50 БГ80*20 |
Бюксы алюминиевые используются в лабораторных исследованиях для пробоотбора и хранения проб грунтов, песчаных смесей, керна, в качестве как пенетрационная чашка для определения пенетрации дорожных нефтяных битумов и прочих нефтепродуктов, как емкость при определении влажности материалов (напр. грунта, зерна) в сушильных шкафах и аналогичном лабораторном оборудовании, в геологоразведке и геологических изысканиях, зерноперерабатывающей, химической, лакокрасочной отраслях промышленности и т.д.
Бюксы алюминиевые применяются в дорожной, строительной индустрии, нефтеперерабатывающей промышленности:
– по ГОСТ 5180-84 «Определение плотности грунта методом режущего кольца»
– по ГОСТ 1440-78 «Приборы для определения пенетрации нефтепродуктов»
– при определении характеристик цементов по ГОСТ 310.4-81
– входят в комплектацию прибора Васильева ГОСТ 5180-84 для лабораторного определения физических характеристик грунтов.
Бюксы лабораторные состоят из двух деталей – стакан и крышка. В процессе изготовления бюксы дополнительно калибруются для более точного сопряжения крышки и стаканчика, обеспечивающего легкое снятие крышки.
Бюксы могут подвергаться многократному нагреву до температур 100-250°С, что позволяет их использовать при выпаривании и сушки проб на водяных банях, в сушильных шкафах и термостатах. Допускается кратковременный нагрев бюкс до 300-400°С.
Материал бюкс: алюминиевый сплав. Возможно изготовление из латуни.
Технические характеристики
№ | Условное обозначение | Бюкс | Крышка | |||||
Объем, мл | Диам.наруж, мм | Диам.внутр, мм | Высота, мм | Диам.наруж, мм | Диам.внутр, мм | Высота, мм | ||
1 | 30 x 25 (для прибора Литвинова) | 15 | 30,3 | 28,0 | 25,0 | 32,6 | 30,6 | 6,0 |
2 | 41 x 20 | 24 | 40,4 | 38,4 | 20,0 | 42,9 | 40,9 | 6,0 |
3 | 41 x 25 | 29 | 40,4 | 38,4 | 25,0 | 42,9 | 40,9 | 7,0 |
4 | 42 x 25
| 31 | 42,3 | 40,3 | 25,0 | 44,4 | 42,4 | 7,0 |
5 | 42 x 45 (для прибора Литвинова) | 57 | 42,3 | 40,3 | 45,0 | 44,4 | 42,4 | 7,0 |
6 | 50 x 20 (бюкс грунтовый ВС-2) | 34 | 50,0 | 48,0 | 20,0 | 52,0 | 50,0 | 11,0 |
7 | 50 x 25 | 34 | 50,0 | 48,0 | 25,0 | 52,0 | 50,0 | 11,0 |
8 | 50 x 30 | 34 | 50,0 | 48,0 | 30,0 | 52,0 | 50,0 | 11,0 |
9 | 50 x 37 (бюкс грунтовый, весовой станчик ВС-1) | 68 | 50,0 | 48,0 | 38,0 | 52,0 | 50,0 | 11,0 |
10 | 50 x 37 бюкс лабораторный с номерами | 68 | 50,0 | 48,0 | 38,0 | 52,0 | 50,0 | 11,0 |
11 | 50 x 38 бюкс лабораторный грунтовый | 68 | 50,0 | 48,0 | 39,0 | 52,0 | 50,0 | 11,0 |
12 | 50 x 40 бюкс лабораторный грунтовый | 68 | 50,0 | 48,0 | 40,0 | 52,0 | 50,0 | 11,0 |
13 | 52 x 40 (чашка к прибору Васильева) | 79 | 52,3 | 50,3 | 40,0 | Без крышки | ||
14 | 56 x 36 (чашка пенетрационная) | 83 | 56,4 | 54,4 | 36,0 | Без крышки | ||
15 | 61 x 11 (к прибору Литвинова) | 30 | 61,5 | 59,5 | 11,0 | Без крышки | ||
16 | 62 x 36 | 100 | 61,5 | 59,5 | 36,0 | 63,7 | 61,7 | 9,0 |
17 | 80 x 20 | 95 | 80,0 | 78,0 | 20,0 | 82,0 | 80,0 | 12,0 |
18 | 80 x 40 | 190 | 80,0 | 78,0 | 40,0 | 82,0 | 80,0 | 12,0 |
19 | 80 x 50 завальцованный вар.
| 238 | 80,0 | 78,0 | 50,0 | 82,0 | 80,0 | 12,0 |
20 | 80 x 50 штампованный вар. | 238 | 80,0 | 78,0 | 50,0 | 82,0 | 80,0 | 12,0 |
Отзывы
Отзывов пока нет.