Применяется для разделения несмешивающихся жидкостей в процедурах экстрагирования. Изделия изготовлены из химико-лабораторного стекла по ГОСТ 21400, из медицинского стекла по ГОСТ 19808 или из другого стекла, соответствующего по физико-химическим свойствам стеклу по ГОСТ 21400.
| Объем, мл | РУ № | Едн.изм. | Ндс % | Цена руб. за едн.изм |
| ВД-1-125; уп. 4 шт. | – | шт | 20% | по запросу |
| ВД-1-250; уп. 4 шт. | – | шт | 20% | по запросу |
| ВД-1-500; уп. 2 шт. | – | шт | 20% | по запросу |
| ВД-1-1000; уп. 2 шт. | – | шт | 20% | по запросу |
Воронки делительные цилиндрические
| Объем, мл | РУ № | Едн.изм. | Ндс % | Цена руб. за едн.изм |
| ВД-1-10, кран с резьбовым уплотнением; уп. 10 шт. | – | шт | 20% | по запросу |
| ВД-1-25, кран с резьбовым уплотнением; уп. 5 шт. | – | шт | 20% | по запросу |
| ВД-1-50, кран с резьбовым уплотнением; уп. 5 шт. | – | шт | 20% | по запросу |
| ВД-1-60; уп. 5 шт. | – | шт | 20% | по запросу |
| ВД-1-125; уп. 4/48 шт. | – | шт | 20% | по запросу |
| ВД-1-250; уп. 4/32 шт. | – | шт | 20% | по запросу |
| ВД-1-500; уп. 2/24 шт. | – | шт | 20% | по запросу |
| ВД-1-1000; уп. 2/12 шт. | – | шт | 20% | по запросу |
![030418-ixr0tnlzb.36d65886dea39de83383fc7351af79a0943[1]](https://oldris-lab.ru/wp-content/uploads/2019/10/030418-ixr0tnlzb.36d65886dea39de83383fc7351af79a09431.jpg)
Отзывы
Отзывов пока нет.