BINDER RF 53 серии Solid.Line сушильный шкаф с принудительной конвекцией.
Он подходит для сушки и хранения с подогревом. Параметры производительности Solid.Line согласованы с соответствующей сферой использования и находят свое применение в области исследований и контроля качества.
Преимущества:
- Лёгкость в управлении;
- Точность регулирования температуры;
- Удобное и эргономичное открывание дверцы.
Особенности:
- Диапазон температур: от температуры окружающей среды +10 до 250 °C;
- Камерная технология предварительного нагрева APT.line;
- Принудительная конвекция;
- Регулируемый вытяжной клапан;
- Контроллер с функцией таймера;
- 1 решетчатая вставная хромированная полка с держателями;
- Встроенное независимое регулируемое устройство защиты от перегрева, класс 2 (DIN 12880) с визуальным сигналом тревоги.
Технические характеристики
| Диапазон температур на 14 °C выше температуры окружающей среды, °C | 250 |
| Флуктуация (отклонения) температуры в опорной точке при 150 °C | 0,5 |
| Вариация температуры по объёму камеры при 150 °C | 2,6 |
| Время нагрева до 150 °C, мин | 20 |
| Кратность воздухообмена при 100 °C, циклов/ч | 80 |
| Номинальная мощность, кВт | 1,1 |
| Номинальное напряжение, В | 230 |
| Предохранитель устройств, А | 6,3 |
| Габариты внутренней камеры, мм | 400×310×440 |
| Количество дверей | 1 |
| Размеры корпуса, без приспособлений и соединительных элементов, мм | 614×577×625 |
| Вес нетто устройства (в порожнем состоянии), кг | 36 |
| Максимальная нагрузка на вставную полку, кг | 15 |
| Максимальная суммарная нагрузка, кг | 30 |
| Рабочий объём камеры, л | 55 |
| Расстояние от стены сбоку, мм | 100 |
| Расстояние от стены сзади, мм | 160 |
| Потребление энергии при 150 °C, Вт/ч | 290 |
| Уровень звукового давления, дБ | 43 |
| Количество выдвижных полок | 1/3 |

Отзывы
Отзывов пока нет.