– естественная конвекция воздуха;
– прекрасные результаты сушки благодаря оптимальной конвекции воздуха без вентилятора
– цифровая индикация текущей температуры в рабочей камере;
–превосходные эксплуатационные характеристики, низкое энергопотребление, высокоэффективный контроль нагрева и безопасность эксплуатации.
Технические характеристики | ШС-40 |
Объем камеры, л | 40 |
Габаритные размеры (ШхГхВ), мм | 710х460х496 |
Внутренние размеры (ШхГхВ), мм | 473х348х315 |
Мощность, кВт, не более | 1,5 |
Масса, кг, не более | 26 |
Время достижения установившегося режима до температуры +180ºС, час, не более | 2 |
Дискретность задаваемой температуры, С в диапазоне от +50ºС до +100ºС в диапазоне от +100ºС до +180ºС | 0,1 1,0 |
Возможное число программируемых режимов | 10 |
Допустимое предельное отклонение температуры в контрольных точках объема рабочей камеры относительно заданной, С, не более | ±5 |
Задаваемые температурные режимы, C | +50…+180 |
Аварийное отключение от сети при перегреве в камере, С | 205…235 |
Количество полок стандартное/макс., шт. | 2 (4) |
Количество дверей | 1 |
Время непрерывной работы, ч, не менее | 16 |
Питание, В/Гц | 220/50 |
Отзывы
Отзывов пока нет.