Термостаты обеспечивают:
равномерное распределение температуры в рабочей камере за счет принудительной циркуляции воздуха;
установку и регулирование температуры;
автоматический контроль температуры в рабочей камере;
цифровую индикацию текущей и установленной температуры;
визуальный контроль процесса за счет стеклянной двери;
сохранение введенной информации при отключении электропитания.
Термостаты обладают:
малым энергопотреблением;
малым весом;
звуковой и визуальной сигнализацией превышения температуры;
простотой в эксплуатации;
высокой надежностью в работе.
Наименование параметра | ТС-200 СПУ |
| Объем рабочей камеры, дм3. | 200 |
| Диапазон регулируемых температур, °С -нижнее значение -верхнее значение | t комн. +2 |
| Дискретность задания температуры, °С | 0,1 |
| Максимальное отклонение температуры в любой точке рабочего объема от средней, °С | ±0,5 |
| Максимальное отклонение средней температуры любой точки рабочего объема от заданной при установившемся тепловом режиме, °С, до +25 от +26° до +60° | ±1 ±1,5 |
| Время непрерывной работы, ч, не менее | 500 |
| Напряжение сети, В | 220±10% |
| Частота, Гц | 50±1 |
| Максимальная потребляемая мощность, Вт., не более | 900 |
| Размеры рабочей камеры, мм. не менее – длина (глубина до дверцы)- ширина- высота | 465 676 646 |
| Габаритные размеры, мм. не более – длина- ширина- высота | 740 880 1200 |
| Масса, кг, не более | 105 |
| Средний срок службы, лет, не менее | 10 |
| Температура окружающей среды при эксплуатации, °С | +10…+35 |
| Гарантийный срок, мес. | 12 |
![050750-214-9fd26ts-200-nerzh-otkritiy1.35723b9138447062a951a73c14274887851[1]](https://oldris-lab.ru/wp-content/uploads/2019/10/050750-214-9fd26ts-200-nerzh-otkritiy1.35723b9138447062a951a73c142748878511.png)
Отзывы
Отзывов пока нет.