| наименование | диапазон измерения объемной доли в % от | диапазон измерения объемной доли в % до | длина, мм | цена деления шкалы, % |
| АСП-1 | 0 | 10 | 350 | 0,1 |
| АСП-1 | 10 | 20 | 350 | 0,1 |
| АСП-1 | 20 | 30 | 350 | 0,1 |
| АСП-1 | 30 | 40 | 350 | 0,1 |
| АСП-1 | 40 | 50 | 350 | 0,1 |
| АСП-1 | 50 | 60 | 350 | 0,1 |
| АСП-1 | 60 | 70 | 350 | 0,1 |
| АСП-1 | 70 | 80 | 350 | 0,1 |
| АСП-1 | 80 | 90 | 350 | 0,1 |
| АСП-1 | 90 | 100 | 350 | 0,1 |
| АСП-1 | 95 | 105 | 350 | 0,1 |
| АСП-2 | 11 | 16 | 260 | 0,1 |
| АСП-2 | 16 | 21 | 260 | 0,1 |
| АСП-2 | 21 | 26 | 260 | 0,1 |
| АСП-2 | 26 | 31 | 260 | 0,1 |
| АСП-2 | 31 | 36 | 260 | 0,1 |
| АСП-2 | 36 | 41 | 260 | 0,1 |
| АСП-2 | 41 | 46 | 260 | 0,1 |
| АСП-2 | 46 | 51 | 260 | 0,1 |
| АСП-2 | 51 | 56 | 75 | 0,1 |
| АСП-2 | 56 | 61 | 260 | 0,1 |
| АСП-2 | 61 | 66 | 260 | 0,1 |
| АСП-2 | 66 | 71 | 260 | 0,1 |
| АСП-2 | 71 | 76 | 260 | 0,1 |
| АСП-2 | 76 | 81 | 260 | 0,1 |
| АСП-2 | 81 | 86 | 260 | 0,1 |
| АСП-2 | 86 | 91 | 260 | 0,1 |
| АСП-2 | 91 | 96 | 260 | 0,1 |
| АСП-2 | 96 | 101 | 260 | 0,1 |
| АСП-3 | 0 | 40 | 220 | 1 |
| АСП-3 | 40 | 70 | 220 | 1 |
| АСП-3 | 70 | 100 | 220 | 1 |
| АСП-3 | 0 | 40 | 220 | 1 |
| АСП-3 | 40 | 70 | 220 | 1 |
| АСП-3 | 70 | 100 | 220 | 1 |
| АСП-3 | 0 | 40 | 220 | 1 |
| АСП-3 | 40 | 70 | 220 | 1 |
| АСП-3 | 70 | 100 | 220 | 1 |
Ареометры для спирта с термометром АСП-Т
Диапазон температуры,°С От: -25
Диапазон температуры, °C До: +35
Цена деления шкалы, °С: 1
Длина, мм: 380
Цена деления шкалы, %: 1
Используются для измерения температуры и объемной доли этилового спирта в водных растворах. Показания отсчитывают по нижнему краю мениска.
| диапазон измерения объемной доли в % от | диапазон измерения объемной доли в % до |
| 0 | 60 |
| 60 | 100 |
![022435-asp.36d65886dea39de83383fc7351af79a0928[1]](https://oldris-lab.ru/wp-content/uploads/2019/10/022435-asp.36d65886dea39de83383fc7351af79a09281.jpg)
Отзывы
Отзывов пока нет.