Разработана для выпаривания, перегонки, разгонки, дистилляции и синтеза в лабораторных условиях. Изделия изготовлены из химико-лабораторного стекла по ГОСТ 21400 (ТС).
Изготовлена по ТУ 9464-019-29508133-2015 в соответствии с техническими требованиями ГОСТ 25336-82.
Тип К, исполнение 2
| Объем, мл | РУ № | Едн.изм. | Ндс % | Цена руб. за едн.изм |
| К-2-50-22; уп. 12/192 шт. | № РЗН 2016/4742 | шт | 10% | по запросу |
| К-2-100-22; уп. 12/192 шт. | № РЗН 2016/4742 | шт | 10% | по запросу |
| К-2-100-34; уп. 12/192 шт. | № РЗН 2016/4742 | шт | 10% | по запросу |
| К-2-250-34; уп. 12/72 шт. | № РЗН 2016/4742 | шт | 10% | по запросу |
| К-2-500-34; уп. 8/48 шт. | № РЗН 2016/4742 | шт | 10% | по запросу |
| К-2-1000-42; уп. 6/24 шт. | № РЗН 2016/4742 | шт | 10% | по запросу |
| К-2-2000-50; уп. 1/12 шт. | № РЗН 2016/4742 | шт | 10% | по запросу |
Колбы лабораторные (круглодонные: исполнение 1 – со шлифом, тип К), ТС (ГОСТ 25336-82, ТУ 9464-019-29508133-2015)
Разработана для выпаривания, перегонки, разгонки, дистилляции и синтеза в лабораторных условиях. Изделия изготовлены из химико-лабораторного стекла по ГОСТ 21400 (ТС). Пробка (арт. 12002926) приобретается отдельно.
Изготовлена по ТУ 9464-019-29508133-2015 в соответствии с техническими требованиями ГОСТ 25336-82.
Тип К, исполнение 1
| Объем, мл | РУ № | Едн.изм. | Ндс % | Цена руб. за едн.изм |
| К-1-50-29/32; уп. 12/192 шт. | № РЗН 2016/4742 | шт | 10% | по запросу |
| К-1-100-29/32; уп. 12/192 шт. | № РЗН 2016/4742 | шт | 10% | по запросу |
| К-1-250-29/32; уп. 12/72 шт. | № РЗН 2016/4742 | шт | 10% | по запросу |
| К-1-500-29/32; уп. 8/48 шт. | № РЗН 2016/4742 | шт | 10% | по запросу |
| К-1-1000-29/32; уп. 6/24 шт. | № РЗН 2016/4742 | шт | 10% | по запросу |
| К-1-2000-29/32; уп. 1/12 шт. | № РЗН 2016/4742 | шт | 10% | по запросу |
| К-1-10000-45/40; уп. 2 шт. | № РЗН 2016/4742 | шт | 10% | по запросу |
Колбы лабораторные (круглодонные: исполнение 1 – со шлифом и двумя горловинами, тип КГУ-2) (ГОСТ 25336-82, ТУ 9464-019-29508133-2015)
Разработана для фильтрования, выпаривания, перегонки, разгонки, дистилляции и синтеза в лабораторных условиях.
Изделия изготовлены из химико-лабораторного стекла по ГОСТ 21400 (ТС).
Изготовлена по ТУ 9464-019-29508133-2015 в соответствии с техническими требованиями ГОСТ 25336-82.
Тип КГУ-2, исполнение 1
| Объем, мл | РУ № | Едн.изм. | Ндс % | Цена руб. за едн.изм |
| КГУ-2-1-100-19/26-14/23; уп. 5 шт. | № РЗН 2016/4742 | шт | 10% | по запросу |
| КГУ-2-1-250-29/32-19/26; уп. 12 шт. | № РЗН 2016/4742 | шт | 10% | по запросу |
| КГУ-2-1-500-29/32-19/26; уп. 8/48 шт. | № РЗН 2016/4742 | шт | 10% | по запросу |
| КГУ-2-1-1000-29/32-19/26; уп. 6 шт. | № РЗН 2016/4742 | шт | 10% | по запросу |
| КГУ-2-1-2000-29/32-19/26; уп. 1 шт. | № РЗН 2016/4742 | шт | 10% | по запросу |
Колбы лабораторные (круглодонные: исполнение 1 – со шлифом и тремя горловинами, тип КГУ-3) (ГОСТ 25336-82, ТУ 9464-019-29508133-2015)
Разработана для фильтрования, выпаривания, перегонки, разгонки, дистилляции и синтеза в лабораторных условиях.
Изделия изготовлены из химико-лабораторного стекла по ГОСТ 21400 (ТС).
Изготовлена по ТУ 9464-019-29508133-2015 в соответствии с техническими требованиями ГОСТ 25336-82.
Тип КГУ-3, исполнение 1
| Объем, мл | РУ № | Едн.изм. | Ндс % | Цена руб. за едн.изм |
| КГУ-3-1-100-19/26-14/23; уп. 2 шт. | № РЗН 2016/4742 | шт | 10% | по запросу |
| КГУ-3-1-250-29/32-19/26; уп. 2 шт. | № РЗН 2016/4742 | шт | 10% | по запросу |
| КГУ-3-1-500-29/32-19/26; уп. 2 шт. | № РЗН 2016/4742 | шт | 10% | по запросу |
| КГУ-3-1-1000-29/32-29/32; уп. 2 шт. | № РЗН 2016/4742 | шт | 10% | по запросу |
| КГУ-3-1-2000-29/32-19/26; уп. 1 шт. | № РЗН 2016/4742 | шт | 10% | по запросу |
| КГУ-3-1-2000-29/32-29/32; уп. 1 шт. | № РЗН 2016/4742 | шт | 10% | по запросу |
![041223-kolba-k2-400-200x200-pc.36d65886dea39de83383fc7351af79a0962[1]](https://oldris-lab.ru/wp-content/uploads/2019/10/041223-kolba-k2-400-200x200-pc.36d65886dea39de83383fc7351af79a09621.jpg)
Отзывы
Отзывов пока нет.