| Объем, мл | РУ № | Едн.изм. | Ндс % | Цена руб. за едн.изм |
| диам. 56 мм, h-80 мм, Россия; уп. 1 шт. | – | шт | 20% | по запросу |
| В-60-58 | – | шт | 20% | по запросу |
| В-75-76 | – | шт | 20% | по запросу |
| В-90-85 | – | шт | 20% | по запросу |
| В-120-102 | – | шт | 20% | по запросу |
| В-150-108 | – | шт | 20% | по запросу |
| В-180-67 мм, ПЭНД | – | шт | 20% | по запросу |
| В-220-80, ПЭВД | – | шт | 20% | по запросу |
Воронки для порошков полипропилен

Предназначена для дозирования порошкообразных реактивов. Большое отверстие позволяет избежать затора порошков. Может использоваться для переливания жидкостей. Снаружи имеет ребра, предотвращающие зажим под действием давления. Подлежит автоклавированию.
| Объем, мл | РУ № | Едн.изм. | Ндс % | Цена руб. за едн.изм |
| диам. 60, стебель d-15 мм, L-18 мм; уп. 1 шт. | – | шт | 20% | по запросу |
| диам. 80, стебель d-15 мм, L-22,2 мм; уп. 1 шт. | – | шт | 20% | по запросу |
| диам. 100, стебель d-25 мм, L-24,8 мм; уп. 1 шт. | – | шт | 20% | по запросу |
| диам. 120, стебель d-30 мм, L-27,1 мм; уп. 1 шт. | – | шт | 20% | по запросу |
| диам. 150, стебель d-36 мм, L-39,9 мм; уп. 1 шт. | – | шт | 20% | по запросу |
| диам. 180, стебель d-43 мм, L-48,8 мм; уп. 1 шт. | – | шт | 20% | по запросу |
![030433-ico2qyusn.36d65886dea39de83383fc7351af79a0945[1]](https://oldris-lab.ru/wp-content/uploads/2019/10/030433-ico2qyusn.36d65886dea39de83383fc7351af79a09451.jpg)
Отзывы
Отзывов пока нет.