Спектральный диапазон, нм | 325-1000 |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности установки длин волн, нм | ±2 |
Диапазон измерений спектрального коэффициента направленного пропускания, % | 0…100 |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений спектрального коэффициента направленного пропускания, % | ±0,5 |
Уровень рассеянного света (при длине волны 340 нм), не более, % | 0,3 |
Диапазон измерений оптической плотности, Б | -0,3…3,0 |
Спектральная ширина щели, нм | 4 |
Детектор | Кремниевый фотодиод |
Лампа | Галогеновая, 12 В, 20 Вт, цоколь G4 |
Кюветодержатель | Для кювет типа СФ (12,5 мм) длиной оптического пути от 1 до 50 мм |
Время выхода спектрофотометра на рабочий режим, не более, мин | 20 |
Дисплей | ЖК-дисплей, 4-разрядный |
Габаритные размеры, мм | 430×365×202 |
Масса, кг | 7 |
Комплект поставки:
- Спектрофотометр и кабель питания
- 4-позиционный кюветодержатель типа СФ
- Стеклянные кюветы СФ (12,5 мм) с длиной оптического пути 10 мм — 4 шт
- Запасная лампа
- Паспорт и руководство пользователя
Отзывы
Отзывов пока нет.