Спектральный диапазон, нм | 315-1000 |
Спектральная ширина щели, нм | 4 |
Погрешность установки длины волны, не более, нм | ±1 |
Воспроизводимость установки длины волны, нм | ± 0,5 |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности при измерении спектральных коэффициентов направленного пропускания, %Т | ±0,5 |
Диапазон измерений | |
оптическая плотность | от 3,000 до 0,000 |
коэффициент направленного пропускания | от 0,0 до 100,0% |
Источник света | галогенная лампа |
Цифровой выход для подключения к ПК | USB B |
Габаритные размеры, мм | 465х395х235 |
Масса, кг | 11,5 |
Потребляемая мощность, Вт | 35 |
Напряжение питающей сети | 220±22 В, при частоте 50 Гц |
Комплект поставки:
- компакт-диск с программным обеспечением
- контрольные светофильтры
- кювета стеклянная 10х24 мм
- адаптер-заглушка
- чехол для защиты от пыли
- кабель USB A – USB B для подключения к ПК
- запасная галогенная лампа
- паспорт и руководство по эксплуатации с методикой поверки и оттиском клейма поверителя, руководство пользователя программного обеспечения
Отзывы
Отзывов пока нет.