- Базовый режим. Можно определять оптическую плотность раствора (Abs) или коэффициент пропускания (%T).
- Количественный режим. В этом режиме можно измерять концентрацию по стандартным образцам (Standard Curve) и рассчитывать концентрацию по коэффициентам (Coefficient).
Технические характеристики:
| Спектральный диапазон, нм | 190-1000 |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности установки длин волн, нм | ±1 |
| Диапазон измерений спектрального коэффициента направленного пропускания, % | 0…100 |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений спектрального коэффициента направленного пропускания, % | ±1 в диапазоне от 190 до 315 нм ±0,5 в диапазоне от 315 до 1000 нм |
| Уровень рассеянного света (при длине волны 340 нм), не более, % | 0,3 |
| Диапазон измерений оптической плотности, Б | -0,3…3,0 |
| Спектральная ширина щели, нм | 4 |
| Детектор | Кремниевый фотодиод |
| Лампа | Галогеновая (12 В, 20 Вт, цоколь G4) и дейтериевая |
| Кюветодержатель | Для кювет типа СФ (12,5 мм) длиной оптического пути от 1 до 50 мм |
| Время выхода спектрофотометра на рабочий режим, не более, мин | 20 |
| Дисплей | ЖК-дисплей |
| Габаритные размеры, мм | 430×323×213 |
| Масса, кг | 9,5 |
Комплект поставки:
- Спектрофотометр и кабель питания
- 4-позиционный кюветодержатель типа СФ
- Стеклянные кюветы СФ (12,5 мм) с длиной оптического пути 10 мм — 4 шт
- Кварцевые кюветы СФ (12,5 мм) с длиной оптического пути 10 мм — 2 шт
- Запасная лампа
- Паспорт и руководство пользователя

Отзывы
Отзывов пока нет.