ГОСТ 18481-81 Применяется для определения плотности жидкостей и растворов. Показания отсчитывают по нижнему краю мениска.
наименование | диапазон измерения плотности, кг/м3 от | диапазон измерения плотности, кг/м3 до | цена деления шкалы , кг/м3 | длина в мм |
АОН-1 | 700 | 760 | 1 | 170 |
АОН-1 | 760 | 820 | 1 | 170 |
АОН-1 | 820 | 880 | 1 | 170 |
АОН-1 | 880 | 940 | 1 | 170 |
АОН-1 | 940 | 1000 | 1 | 170 |
АОН-1 | 1000 | 1060 | 1 | 170 |
АОН-1 | 1060 | 1120 | 1 | 170 |
АОН-1 | 1120 | 1180 | 1 | 170 |
АОН-1 | 1180 | 1240 | 1 | 170 |
АОН-1 | 1240 | 1300 | 1 | 170 |
АОН-1 | 1300 | 1360 | 1 | 170 |
АОН-1 | 1360 | 1420 | 1 | 170 |
АОН-1 | 1420 | 1480 | 1 | 170 |
АОН-1 | 1480 | 1540 | 1 | 170 |
АОН-1 | 1540 | 1600 | 1 | 170 |
АОН-1 | 1600 | 1660 | 1 | 170 |
АОН-1 | 1660 | 1720 | 1 | 170 |
АОН-1 | 1720 | 1780 | 1 | 170 |
АОН-1 | 1780 | 1840 | 1 | 170 |
АОН-2 | 1000 | 1080 | 1 | 305 |
АОН-2 | 1080 | 1160 | 1 | 305 |
АОН-2 | 1160 | 1240 | 1 | 305 |
АОН-2 | 1240 | 1320 | 1 | 305 |
АОН-2 | 1320 | 1400 | 1 | 305 |
АОН-2 | 1400 | 1480 | 1 | 305 |
АОН-2 | 1480 | 1570 | 1 | 305 |
АОН-2 | 1570 | 1660 | 1 | 305 |
АОН-2 | 1660 | 1750 | 1 | 305 |
АОН-2 | 1750 | 1840 | 1 | 305 |
АОН-3 | 1000 | 1400 | 10 | 300 |
АОН-3 | 1300 | 1800 | 20 | 300 |
АОН-4 | 700 | 1000 | 5 | 320 |
АОН-4 | 1000 | 1500 | 10 | 320 |
АОН-4 | 1000 | 1800 | 20 | 320 |
АОН-5 | 650 | 720 | 0,5 | 480 |
АОН-5 | 720 | 790 | 0,5 | 480 |
АОН-5 | 790 | 860 | 0,5 | 480 |
АОН-5 | 860 | 930 | 0,5 | 480 |
АОН-5 | 930 | 1000 | 0,5 | 480 |
АОН-5 | 1000 | 1070 | 0,5 | 480 |
АОН-5 | 1070 | 1140 | 0,5 | 480 |
АОН-5 | 1140 | 1210 | 0,5 | 480 |
АОН-5 | 1210 | 1280 | 0,5 | 480 |
АОН-5 | 1280 | 1350 | 0,5 | 480 |
АОН-5 | 1350 | 1420 | 0,5 | 480 |
АОН-5 | 1420 | 1490 | 0,5 | 480 |
АОН-5 | 1490 | 1560 | 0,5 | 480 |
АОН-5 | 1560 | 1630 | 0,5 | 480 |
АОН-5 | 1630 | 1700 | 0,5 | 480 |
АОН-5 | 1700 | 1770 | 0,5 | 480 |
АОН-5 | 1770 | 1840 | 0,5 | 480 |
Набор ареометров АОН-1 | 700 | 1840 | 1 | 170 |
Отзывы
Отзывов пока нет.